Описание
Характеристики
| Бренд | Deeper |
|---|---|
| Дальность | 120 м |
| GPS-приемник | есть |
| Система CHIRP+ | есть |
| Луч сканирования (градусы) | 7, 20, 47 |
| Измерение расстояния до эхолота | да |
| Совместимость с телефоном | Android 8.0 и выше, IOS 15.0 и выше |
| Комплектация | эхолот, крышка для ночной рыбалки, болт для крепления (2 шт), неопреновый чехол для эхолота, шнур для зарядки USB-C |
| Страна производитель | Литва |
| Материал | корпус из ABS пластика, титановые вставки |
| Разделение целей | Узкий луч CHIRP — 1 см/0,4 дюйма Средний луч CHIRP — 2,4 см/0,94 дюйма Широкий луч Chirp — 2,4 см/0,94 дюйма |
| Диапазон глубины | 15 см/6 дюймов – 100 м/330 футов Узкий луч CHIRP — 0,15 м/6 дюймов Средний луч CHIRP — 0,6 м/24 дюйма Широкий луч CHIRP — 0,8 м/31,4 дюйма |
| Скорость сканирования | До 15 раз в секунду |
| Режим зимней рыбалки | есть |
| Температурный датчик | есть |
| Эксплуатационная температура | от -20°C до +40°С |
| GNSS (поддержка глобальной спутниковой системы местоопределения) | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Время работы от батареи | При включенном GPS до 15 часов, При отключенном GPS до 20 часов |
| Технология зарядки | Быстрая зарядка, 80% за 60 мин, 100% за 110 мин |
| Внутренняя батарея | Литий-ионная, заряжаемая, 3,7 В, 1300 мАч |
| Тип питания | Вход 110В/220В, 5В 2A, Выход USB-C |
| Дальность приема Wi-Fi | 120 м |
| Цвет | Коричнево-зеленый |
| Адаптер питания (не входит в комплект, рекомендуется) | Вход 110В/220В, 5В 2A, Выход USB-C |
Похожие
Наши преимущества

Доставка по России и СНГ

Официальный представитель

